中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)(08.24)
|
時(shí)間:2024年08月24日 09:13:02 中財(cái)網(wǎng) |
|
|
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 39.57 | 38.05 | 39.84 | 41.37 | 39.91 |
澳大利亞元 | 478.19 | 463.93 | 481.44 | 483.98 | 480.72 |
巴西里亞爾 | -- | 121.59 | -- | 135.53 | 130.12 |
加拿大元 | 523.93 | 508.3 | 527.49 | 530.28 | 524.4 |
瑞士法郎 | 836.67 | 811.9 | 842.55 | 847 | 837.33 |
丹麥克朗 | 106.12 | 103.03 | 106.98 | 107.49 | 106.47 |
歐元 | 792.44 | 768.81 | 797.99 | 801.89 | 794.63 |
英鎊 | 933.57 | 905.73 | 939.92 | 944.88 | 932.54 |
港幣 | 91.54 | 90.8 | 91.89 | 91.89 | 91.41 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0439 | 0.0461 | 0.0477 | 0.0461 |
日元 | 4.8775 | 4.737 | 4.9107 | 4.9274 | 4.9139 |
韓國(guó)元 | 0.5307 | 0.5203 | 0.5349 | 0.5544 | 0.5344 |
澳門(mén)元 | 88.9 | 87.3 | 89.26 | 92.3 | 88.7 |
林吉特 | 162.36 | -- | 163.83 | -- | 162.95 |
挪威克朗 | 67.26 | 65.3 | 67.8 | 68.12 | 67.85 |
新西蘭元 | 437.89 | 424.93 | 440.97 | 443.82 | 438.81 |
菲律賓比索 | 12.61 | 12.04 | 12.77 | 13.46 | 12.67 |
盧布 | 7.67 | 7.3 | 7.99 | 8.36 | 7.79 |
瑞典克朗 | 69.57 | 67.54 | 70.13 | 70.46 | 69.94 |
新加坡元 | 543.93 | 527.83 | 547.75 | 550.64 | 545.95 |
泰國(guó)銖 | 20.65 | 20.09 | 20.81 | 21.47 | 20.79 |
新臺(tái)幣 | -- | 21.4 | -- | 23.44 | 22.32 |
美元 | 713.76 | 707.95 | 716.6 | 716.6 | 712.28 |
|
中財(cái)網(wǎng)
|
|